Холодильный шкаф Polair CM105-Gm, нержавеющая сталь
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 |
| Объем, л | 500 |
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь (кроме задней стенки) |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры, мм | 697х695х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R290 |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | многофункциональная контрольная панель |
| Микропереключатель | клавишный |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,5 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595x455 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | светодиодная |
| Колесные опоры | опция |
| Замок | + |
| Педаль | + |
| Артикул | 1103412d |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 96 |
| Вес брутто, кг | 115 |
| Размеры в упаковке, мм | 790х744х2125 |
Размещенные на сайте предложения о продаже оборудования, посуды и кухонного инвентаря не являются публичной офертой. Информацию об актуальной цене товара, его наличии на складе и сроков поставки, пожалуйста, уточняйте у менеджера магазина.
Внимание! В стоимость товара не включена доставка, занос в помещение, монтаж, пусконаладочные работы (настройка, регулировка, адаптация, подключение к коммуникациям и тд).
Доставка по Алматы и всему Казахстану
По всем вопросам звоните ☎️87775801616 или пишите нам в WhatsApp (нажав на зеленую кнопку)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Сфера использования | Торговые магазины, HoReCa, Fast-food, Уличная торговля |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




